Tracking the Market - top company news, reports and business stories


NSE: Day's Trading Results With Stock Ranking By Naira Gains and Losses: 16-01-2008

SmartProInvesting.com, January 16, 2008

Company
Closing 15/01/08
Closing 16/01/08
Naira Change
% Change
No of Deals
Volume Traded
Trade Value(N)
CHEVRON 210.27 220.78 10.51 5.00 38 77,998 17,197,884.44
TOTAL 179.00 185.00 6.00 3.35 20 21,377 3,981,541.00
ETI 205.00 209.00 4.00 1.95 11 39,601 8,121,684.99
UBA 49.60 51.00 1.40 2.82 340 5,524,498 281,793,227.01
CADBURY 36.00 37.28 1.28 3.56 82 212,625 7,772,469.13
PLATINUM 25.51 26.78 1.27 4.98 30 12,292,584 329,195,399.52
UAC-PROP 20.51 21.52 1.01 4.92 52 1,367,304 28,562,257.72
ACCESS 22.40 22.99 0.59 2.63 366 11,305,450 261,486,838.90
FIDELITYBK 11.56 12.13 0.57 4.93 515 50,438,212 609,546,660.18
BETAGLAS 21.50 22.00 0.50 2.33 26 288,611 6,240,517.08
JAPAULOIL 9.22 9.68 0.46 4.99 285 8,322,869 80,337,810.83
BIGTREAT 9.09 9.54 0.45 4.95 12 291,817 2,783,934.18
BOCGAS 11.35 11.80 0.45 3.96 15 155,500 1,805,400.00
CUTIX 11.76 12.20 0.44 3.74 3 6,850 82,746.00
NIG-GERMAN 28.34 28.73 0.39 1.38 18 377,636 10,628,589.31
CAPOIL 7.57 7.94 0.37 4.89 7 330,500 2,624,170.00
MAYBAKER 12.50 12.86 0.36 2.88 51 222,376 2,845,195.45
NSLTECH 6.85 7.19 0.34 4.96 11 1,185,000 8,520,150.00
CRUSADER 6.61 6.94 0.33 4.99 106 25,762,423 178,791,215.62
UNHOMES 7.19 7.50 0.31 4.31 129 13,862,147 101,381,556.58
NIGERINS 6.11 6.41 0.30 4.91 65 2,625,052 16,470,314.76
IPWA 5.80 6.09 0.29 5.00 7 218,800 1,332,492.00
CUSTODYINS 5.67 5.95 0.28 4.94 101 46,021,513 269,655,940.28
LAWUNION 5.39 5.65 0.26 4.82 60 5,006,921 27,895,791.49
NAMPAK 7.75 8.01 0.26 3.35 7 36,080 287,247.00
TRANSEXPR 5.17 5.42 0.25 4.84 8 575,000 3,116,500.00
DEAPCAP 4.63 4.86 0.23 4.97 13 262,500 1,275,750.00
INTENEGINS 6.07 6.30 0.23 3.79 281 19,592,111 124,143,236.04
LIVESTOCK 4.69 4.92 0.23 4.90 85 4,281,830 21,066,603.60
NEIMETH 5.72 5.95 0.23 4.02 57 837,125 4,966,755.40
AVONCROWN 4.98 5.20 0.22 4.42 2 17,000 87,960.00
SCOA 4.50 4.72 0.22 4.89 9 24,355 114,955.60
UBN 42.78 43.00 0.22 0.51 524 6,056,027 259,658,518.40
NIWICABLE 6.34 6.55 0.21 3.31 16 304,668 1,868,617.00
STACO 4.29 4.50 0.21 4.90 235 36,985,357 162,146,280.80
CONTINSURE 4.15 4.35 0.20 4.82 107 20,211,925 86,870,733.75
IKEJAHOTEL 5.80 6.00 0.20 3.45 19 150,825 899,914.00
LASACO 4.03 4.23 0.20 4.96 737 84,525,064 356,200,330.58
SOVRENINS 4.15 4.35 0.20 4.82 56 6,224,000 26,957,770.80
INTBREW 3.93 4.12 0.19 4.83 2 15,300 63,036.00
NCR 3.85 4.04 0.19 4.94 2 39,664 160,242.56
NEM 3.87 4.06 0.19 4.91 142 23,502,656 95,420,783.36
DUNLOP 3.68 3.86 0.18 4.89 266 7,728,482 29,095,638.05
LINKASSURE 4.02 4.20 0.18 4.48 88 6,212,367 26,012,375.20
OASISINS 3.72 3.90 0.18 4.84 186 9,692,858 37,618,616.20
POLYPROD 3.21 3.37 0.16 4.98 4 55,760 187,911.20
UTC 4.00 4.16 0.16 4.00 36 581,577 2,331,253.70
VONO 3.56 3.72 0.16 4.49 27 1,661,960 5,914,894.67
EQUITYASUR 3.06 3.21 0.15 4.90 126 23,233,932 74,580,921.72
MORISON 2.98 3.12 0.14 4.70 2 40,450 123,341.00
ALEX 2.62 2.75 0.13 4.96 3 40,000 110,000.00
GUINEAINS 3.68 3.81 0.13 3.53 51 6,695,900 25,551,639.00
OKITIPUPA 2.70 2.83 0.13 4.81 1 200 566
UNTL 2.69 2.82 0.13 4.83 16 639,390 1,803,079.80
INTERCONT 41.00 41.11 0.11 0.27 519 13,037,656 535,977,325.94
VANLEER 2.23 2.34 0.11 4.93 3 120,000 280,800.00
MBENEFIT 4.40 4.50 0.10 2.27 242 11,864,242 51,732,110.04
PREMPAINTS 1.52 1.59 0.07 4.61 1 40,000 63,600.00
FIRSTALUM 2.69 2.74 0.05 1.86 49 1,294,046 3,597,207.80
UPL 10.60 10.65 0.05 0.47 61 881,216 9,486,894.01
ADSWITCH 3.47 3.50 0.03 0.86 2 6,500 22,705.00
7UP 48.00 48.02 0.02 0.04 29 87,559 4,376,127.50
ABCTRANS 3.05 3.07 0.02 0.66 17 602,696 1,876,877.46
BCC 47.50 47.51 0.01 0.02 63 1,203,454 55,954,734.12
CONOIL 90.00 90.01 0.01 0.01 50 243,887 21,971,217.22
PRESTIGE 9.50 9.51 0.01 0.11 32 207,041 2,036,215.66
ACADEMY 5.70 5.70 0.00 0.00 3 10,760 61,332.00
ACENINS 0.95 0.95 0.00 0.00 2 52,501 49,875.95
AFRPAINTS 3.49 3.49 0.00 0.00 1 6,500 22,685.00
AIICO 3.43 3.43 0.00 0.00 15 668,616 2,293,352.88
CAPALBETO 58.77 58.77 0.00 0.00 3 2,123 124,768.71
COSTAIN 18.89 18.89 0.00 0.00 4 6,350 119,951.50
DANGSUGAR 44.20 44.20 0.00 0.00 228 8,010,878 345,116,522.87
DIAMONDBNK 23.45 23.45 0.00 0.00 438 10,896,497 256,260,119.99
ECOBANK 7.95 7.95 0.00 0.00 60 496,707 3,948,820.65
EKOCORP 6.80 6.80 0.00 0.00 2 1,124 7,643.20
EPICDYNAM 0.39 0.39 0.00 0.00 2 1,666 654.74
ETERNAOIL 17.99 17.99 0.00 0.00 69 604,482 10,921,513.90
EVANSMED 6.45 6.45 0.00 0.00 26 278,562 1,826,082.87
FIRSTINLND 13.30 13.30 0.00 0.00 39 545,774 7,258,794.20
HALLMARK 0.91 0.91 0.00 0.00 1 3,000 2,730.00
JBERGER 88.00 88.00 0.00 0.00 7 5,440 480,170.00
JOHNHOLT 3.95 3.95 0.00 0.00 7 113,285 468,460.75
JOSBREW 5.00 5.00 0.00 0.00 2 11,500 57,500.00
LONGMAN 19.20 19.20 0.00 0.00 8 20,585 395,057.60
NIYAMCO 1.90 1.90 0.00 0.00 1 1,035 1,966.50
PHARMDEKO 5.50 5.50 0.00 0.00 1 2,000 11,000.00
PREMBREW 0.93 0.93 0.00 0.00 1 1,000 930
SKYEBANK 16.84 16.84 0.00 0.00 176 4,889,994 82,347,498.96
STDINSURE 4.40 4.40 0.00 0.00 37 2,487,685 10,953,886.53
STERLNBANK 7.28 7.28 0.00 0.00 112 13,463,760 98,016,172.80
THOMASWY 3.60 3.60 0.00 0.00 2 78,000 280,800.00
WEMABANK 15.00 15.00 0.00 0.00 35 3,174,306 47,614,590.00
ZENITHBANK 46.09 46.09 0.00 0.00 122 1,040,003 47,933,738.27
UNITYBNK 9.00 8.99 -0.01 -0.11 350 15,854,478 143,354,387.00
DNMEYER 9.13 9.10 -0.03 -0.33 19 147,732 1,378,160.40
AGLEVENT 6.14 6.10 -0.04 -0.65 26 373,303 2,324,546.18
AFPRINT 3.50 3.45 -0.05 -1.43 15 234,797 850,067.17
CORNERST 4.90 4.85 -0.05 -1.02 184 8,489,532 42,161,019.88
TRIPPLEG 5.61 5.55 -0.06 -1.07 10 49,981 280,123.05
AFROIL 10.87 10.80 -0.07 -0.64 164 1,820,871 20,172,004.07
CILEASING 8.57 8.50 -0.07 -0.82 199 5,169,180 45,777,325.71
GUARANTY 34.00 33.88 -0.12 -0.35 860 13,590,892 461,541,094.44
ELLAHLAKES 2.78 2.65 -0.13 -4.68 5 227,000 601,550.00
UNIC 4.53 4.40 -0.13 -2.87 110 10,357,718 45,943,790.92
TRANSCORP 2.88 2.74 -0.14 -4.86 242 33,118,717 92,524,645.88
NB 48.23 48.02 -0.21 -0.44 172 1,758,954 84,861,709.30
RTBRISCOE 29.98 29.75 -0.23 -0.77 28 122,684 3,633,861.23
VITAFOAM 9.95 9.70 -0.25 -2.51 70 1,790,161 17,899,931.14
ROYALEX 5.20 4.94 -0.26 -5.00 22 1,035,067 5,295,286.11
WAPIC 11.00 10.70 -0.30 -2.73 82 3,700,422 41,356,589.46
PRESCO 14.60 14.25 -0.35 -2.40 18 218,132 3,129,747.60
REDSTAREX 8.00 7.60 -0.40 -5.00 2 60,500 465,800.00
OCEANIC 28.28 27.85 -0.43 -1.52 597 28,674,874 802,200,924.84
CAP 59.44 59.00 -0.44 -0.74 8 3,874 226,830.00
IBTC 22.45 22.00 -0.45 -2.00 395 9,222,584 203,681,841.32
NAHCO 27.00 26.55 -0.45 -1.67 77 950,299 26,409,106.44
NASCON 17.00 16.51 -0.49 -2.88 17 56,309 944,539.36
UACN 49.99 49.50 -0.49 -0.98 82 374,899 18,453,480.85
WAPCO 72.50 72.01 -0.49 -0.68 125 1,910,766 138,184,689.91
AIRSERVICE 19.00 18.50 -0.50 -2.63 35 516,174 9,803,802.49
BERGER 11.00 10.50 -0.50 -4.55 16 169,300 1,897,443.00
NNFM 22.00 21.50 -0.50 -2.27 4 19,413 426,720.50
FCMB 20.50 19.95 -0.55 -2.68 229 10,562,010 210,442,467.52
FIRSTBANK 43.06 42.50 -0.56 -1.30 968 9,589,809 412,633,570.63
UNIONDICON 11.87 11.28 -0.59 -4.97 7 35,000 394,800.00
GLAXOSMITH 22.80 22.06 -0.74 -3.25 18 30,841 684,572.25
PZ 25.61 24.65 -0.96 -3.75 75 791,050 19,761,927.35
CCNN 21.97 20.97 -1.00 -4.55 47 321,273 6,794,575.57
UNILEVER 23.00 22.00 -1.00 -4.35 103 1,017,557 23,167,697.46
AFRIBANK 30.49 28.97 -1.52 -4.99 24 2,418,667 70,068,782.99
NBC 57.00 55.31 -1.69 -2.96 30 69,069 3,844,631.51
FLOURMILL 83.00 81.10 -1.90 -2.29 61 189,213 15,424,737.71
OKOMUOIL 39.03 37.09 -1.94 -4.97 11 123,923 4,595,067.00
NESTLE 265.00 263.00 -2.00 -0.75 54 954,284 252,807,807.50
ASHAKACEM 51.97 49.50 -2.47 -4.75 98 964,658 47,980,470.81
GUINNESS 129.01 126.11 -2.90 -2.25 86 181,277 23,108,170.25
OANDO 137.99 132.11 -5.88 -4.26 153 955,461 128,600,129.48
AP 270.00 260.00 -10.00 -3.70 200 835,897 216,204,255.94
MOBIL 205.00 195.00 -10.00 -4.88 17 18,474 3,614,661.25


Page Tools

Send article to friend(s)

Click to Send to your Friends

Format for printing

Comment on the article

Send your Comment on this Article

More Business Reports...

Visit Our Business Events Board»

Post Your Business Event on Our Board»




Back to top