Tracking the Market - top company news, reports and business stories


NSE: Day's Trading Results With Stock Ranking By Naira Gains and Losses: 14-11-2007

Acceler8now.com, November 14, 2007

Company
Closing 13/11/07
Closing 14/11/07
Naira Change
% Change
No of Deals
Volume Traded
Trade Value(N)
MOBIL 180.00 185.00 5.00 2.78 26 38,648 7,085,625.49
JBERGER 77.00 80.85 3.85 5.00 9 6,766 533,982.00
CONOIL 54.31 57.02 2.71 4.99 43 38,426 2,145,385.94
CAP 53.65 56.33 2.68 5.00 11 18,897 972,043.40
UBN 47.94 50.33 2.39 4.99 2717 217,426,372 10,818,149,758.11
GUINNESS 128.00 130.00 2.00 1.56 153 1,067,087 138,420,768.33
NBC 55.05 56.95 1.90 3.45 46 223,394 12,611,946.75
CADBURY 30.20 31.69 1.49 4.93 77 162,599 5,007,323.62
OANDO 79.24 80.49 1.25 1.58 112 135,783 10,929,290.55
OKOMUOIL 30.05 31.21 1.16 3.86 13 95,294 2,872,810.94
NIG-GERMAN 18.00 18.90 0.90 5.00 13 66,404 1,215,952.00
PZ 22.09 22.99 0.90 4.07 58 1,025,279 23,440,686.21
ETERNAOIL 17.10 17.95 0.85 4.97 35 563,288 9,936,356.20
GLAXOSMITH 17.85 18.70 0.85 4.76 30 257,756 4,698,746.49
GUARANTY 30.17 31.00 0.83 2.75 606 7,655,865 231,997,443.05
AIRSERVICE 16.49 17.31 0.82 4.97 27 1,698,247 29,123,321.90
INTERCONT 29.00 29.73 0.73 2.52 423 17,756,275 524,565,633.31
UNILEVER 17.60 18.29 0.69 3.92 147 3,134,163 55,968,861.19
TOTAL 161.43 162.00 0.57 0.35 17 20,748 3,427,383.50
MAYBAKER 10.74 11.27 0.53 4.93 83 1,178,190 13,216,182.75
FLOURMILL 74.99 75.50 0.51 0.68 60 126,658 9,544,120.00
WEMABANK 14.50 15.00 0.50 3.45 2483 719,918,023 10,592,377,699.25
FIRSTBANK 39.51 40.00 0.49 1.24 828 9,608,703 383,793,797.45
NB 45.02 45.50 0.48 1.07 179 1,193,729 54,448,250.07
BCC 44.56 45.00 0.44 0.99 40 923,623 41,536,919.80
NASCON 15.80 16.20 0.40 2.53 21 278,003 4,510,820.65
BERGER 7.24 7.60 0.36 4.97 16 116,341 858,182.10
CHELLARAM 7.35 7.70 0.35 4.76 5 20,577 158,592.90
UPL 6.77 7.10 0.33 4.87 24 458,905 3,174,461.50
UNITYBNK 6.55 6.87 0.32 4.89 135 29,977,623 205,946,270.01
UNHOMES 6.28 6.59 0.31 4.94 53 8,108,694 53,436,293.46
CCNN 18.20 18.50 0.30 1.65 26 250,584 4,574,430.50
EVANSMED 5.50 5.77 0.27 4.91 18 175,123 994,305.42
JOSBREW 5.35 5.61 0.26 4.86 2 39,800 223,278.00
NIWICABLE 5.17 5.42 0.25 4.84 57 5,294,072 28,162,130.24
CUTIX 7.87 8.10 0.23 2.92 5 16,009 127,170.50
IPWA 4.28 4.49 0.21 4.91 7 15,670 69,715.22
DANGSUGAR 34.30 34.50 0.20 0.58 191 2,692,070 92,707,100.70
JOHNHOLT 4.10 4.30 0.20 4.88 21 215,430 882,004.30
NEIMETH 3.80 3.99 0.19 5.00 38 362,321 1,331,952.25
IKEJAHOTEL 3.71 3.89 0.18 4.85 14 160,800 619,617.00
ELLAHLAKES 3.50 3.67 0.17 4.86 3 5,977 21,004.50
ROYALEX 3.60 3.76 0.16 4.44 15 199,000 720,963.65
TRANSCORP 3.26 3.42 0.16 4.91 233 32,116,391 109,053,409.32
AFROIL 5.37 5.50 0.13 2.42 33 231,789 1,253,709.35
ALUMACO 2.77 2.90 0.13 4.69 3 361 1,016.74
LIVESTOCK 2.66 2.79 0.13 4.89 29 1,220,925 3,390,700.75
AFPRINT 2.57 2.69 0.12 4.67 6 30,213 80,942.97
UNIC 2.88 3.00 0.12 4.17 50 1,842,519 5,414,890.64
ABCTRANS 2.38 2.49 0.11 4.62 11 310,450 714,321.50
AFRPAINTS 2.20 2.31 0.11 5.00 3 45,000 103,950.00
BOCGAS 8.30 8.40 0.10 1.20 10 99,600 836,640.00
FIRSTALUM 2.11 2.21 0.10 4.74 34 1,357,860 2,952,516.60
NEM 2.16 2.26 0.10 4.63 232 56,333,845 126,416,230.60
OKITIPUPA 2.04 2.14 0.10 4.90 2 8,600 18,404.00
UTC 2.65 2.75 0.10 3.77 10 28,600 76,040.10
GUINEAINS 1.70 1.78 0.08 4.71 1 2,000 3,560.00
INTENEGINS 1.61 1.69 0.08 4.97 135 19,102,906 31,663,599.46
MORISON 1.71 1.79 0.08 4.68 1 100 179
VANLEER 1.77 1.85 0.08 4.52 1 173 320.05
NAHCO 25.85 25.91 0.06 0.23 78 2,493,147 62,699,945.59
LINKASSURE 1.98 2.03 0.05 2.53 12 972,000 2,005,120.00
OASISINS 1.78 1.83 0.05 2.81 17 10,722,084 19,935,492.24
PHARMDEKO 5.00 5.05 0.05 1.00 4 2,016,983 10,134,915.00
BCN 0.94 0.98 0.04 4.26 1 100 98
TRANSEXPR 0.85 0.89 0.04 4.71 2 20,937 18,633.93
UNTL 1.06 1.10 0.04 3.77 49 937,523 1,013,709.33
VITAFOAM 7.51 7.55 0.04 0.53 46 266,278 2,003,373.17
WAPIC 7.00 7.02 0.02 0.29 67 1,492,897 10,605,968.22
7UP 45.01 45.02 0.01 0.02 24 19,358 874,114.87
ROADS 1.54 1.55 0.01 0.65 1 749 1,160.95
TROPICPET 0.34 0.35 0.01 2.94 2 100,500 35,175.00
ACADEMY 5.40 5.40 0.00 0.00 1 1,500 8,100.00
ACENINS 0.95 0.95 0.00 0.00 3 200,118 190,112.10
AFRIBANK 30.49 30.49 0.00 0.00 42 560,392 17,086,352.08
AIICO 3.43 3.43 0.00 0.00 19 561,842 1,927,118.06
COSTAIN 18.89 18.89 0.00 0.00 8 14,000 264,460.00
DIAMONDBNK 18.10 18.10 0.00 0.00 163 3,035,337 54,829,605.25
ECOBANK 7.95 7.95 0.00 0.00 146 3,500,607 27,829,825.65
ETI 173.25 173.25 0.00 0.00 13 1,280,350 221,820,637.50
FCMB 17.45 17.45 0.00 0.00 24 222,411 3,881,071.95
FIDELITYBK 11.99 11.99 0.00 0.00 101 19,822,452 237,671,199.48
GCAPPA 4.11 4.11 0.00 0.00 1 2,524 10,373.64
GNI 3.80 3.80 0.00 0.00 3 20,000 76,000.00
INTBREW 0.94 0.94 0.00 0.00 1 400 376
INTERLINK 1.67 1.67 0.00 0.00 4 1,042 1,740.14
JAPAULOIL 6.02 6.02 0.00 0.00 19 185,680 1,117,793.60
LAWUNION 3.15 3.15 0.00 0.00 34 2,689,825 8,600,174.92
NAMPAK 7.85 7.85 0.00 0.00 1 11,009 86,420.65
PLATINUM 25.51 25.51 0.00 0.00 8 68,275 1,741,695.25
PRESTIGE 6.51 6.51 0.00 0.00 9 50,193 339,661.43
REDSTAREX 4.20 4.20 0.00 0.00 238 2,396,000 10,063,200.00
STERLNBANK 7.28 7.28 0.00 0.00 41 983,757 7,161,750.96
TRIPPLEG 5.20 5.20 0.00 0.00 23 44,178 225,052.70
UAC-PROP 20.25 20.25 0.00 0.00 29 912,098 18,480,101.88
ZENITHBANK 46.09 46.09 0.00 0.00 53 251,516 11,592,372.44
CILEASING 5.20 5.19 -0.01 -0.19 55 1,071,758 5,577,699.67
OCEANIC 28.47 28.45 -0.02 -0.07 196 2,449,861 69,262,902.36
UACN 40.05 40.03 -0.02 -0.05 88 1,195,358 47,909,342.16
CONTINSURE 3.00 2.96 -0.04 -1.33 25 1,861,937 5,530,881.26
CUSTODYINS 3.05 3.01 -0.04 -1.31 27 27,981,700 84,104,295.00
LONGMAN 14.70 14.65 -0.05 -0.34 13 78,132 1,143,998.82
EQUITYASUR 1.39 1.33 -0.06 -4.32 114 15,741,704 21,858,304.65
LASACO 2.66 2.60 -0.06 -2.26 150 6,472,817 17,125,049.91
STDINSURE 3.36 3.30 -0.06 -1.79 28 1,350,678 4,442,377.14
CRUSADER 4.41 4.31 -0.10 -2.27 62 5,109,090 21,845,693.16
MBENEFIT 3.06 2.96 -0.10 -3.27 115 4,183,184 12,713,145.47
POLYPROD 2.08 1.98 -0.10 -4.81 9 69,580 137,768.40
LENNARDS 2.20 2.09 -0.11 -5.00 2 48,800 101,992.00
STACO 2.27 2.16 -0.11 -4.85 100 15,114,281 33,094,848.94
CORNERST 3.33 3.20 -0.13 -3.90 91 4,026,096 13,401,749.07
SOVRENINS 2.83 2.70 -0.13 -4.59 10 735,917 2,012,248.56
DUNLOP 3.14 3.00 -0.14 -4.46 214 13,831,230 42,630,925.52
VONO 2.99 2.85 -0.14 -4.68 15 914,036 2,610,891.64
AGLEVENT 3.57 3.40 -0.17 -4.76 19 1,171,951 4,088,206.02
IBTC 17.03 16.85 -0.18 -1.06 193 2,506,305 42,440,618.88
NIGERINS 4.09 3.90 -0.19 -4.65 14 417,600 1,634,991.00
AVONCROWN 4.37 4.16 -0.21 -4.81 3 15,000 62,400.00
NCR 4.34 4.13 -0.21 -4.84 1 18,000 74,340.00
UBA 52.93 52.72 -0.21 -0.40 297 2,475,890 130,668,393.86
SKYEBANK 15.99 15.75 -0.24 -1.50 148 5,747,324 88,527,342.48
BETAGLAS 15.25 15.00 -0.25 -1.64 8 331,934 4,913,501.84
DNMEYER 6.69 6.40 -0.29 -4.33 14 255,595 1,679,935.00
EKOCORP 6.00 5.70 -0.30 -5.00 5 16,306 92,944.20
MANDRID 6.52 6.20 -0.32 -4.91 2 10,500 65,100.00
PRESCO 9.45 9.10 -0.35 -3.70 6 24,400 220,103.00
UNIONDICON 8.50 8.15 -0.35 -4.12 5 33,246 270,954.90
CAPALBETO 39.50 39.02 -0.48 -1.22 4 5,796 228,079.14
FIRSTINLND 14.64 14.00 -0.64 -4.37 252 41,257,207 578,680,731.23
ACCESS 18.47 17.60 -0.87 -4.71 337 31,053,362 547,907,708.49
NNFM 17.46 16.59 -0.87 -4.98 3 18,356 304,559.60
ASHAKACEM 50.00 49.00 -1.00 -2.00 74 593,209 29,126,347.40
WAPCO 64.10 63.03 -1.07 -1.67 97 1,139,409 72,903,700.50
RTBRISCOE 29.01 27.72 -1.29 -4.45 43 2,616,396 75,677,345.53
CHEVRON 162.00 160.00 -2.00 -1.23 23 32,050 5,131,625.60
AP 89.43 86.02 -3.41 -3.81 51 269,006 23,253,842.26
NESTLE 240.00 230.30 -9.70 -4.04 38 62,851 14,665,952.20


Page Tools

Send article to friend(s)

Click to Send to your Friends

Format for printing

Comment on the article

Send your Comment on this Article

More Business Reports...

Visit Our Business Events Board»

Post Your Business Event on Our Board»




Back to top